CJX1 AC kontaktor
prednost
Svi proizvodi kompanije mogu se prilagoditi za proizvodnju prema scenarijima upotrebe korisnika.
Vrsta i značenje

Normalni radni uslovi i uslovi instalacije
Nadmorska visina: ne veća od 2000 m;
Temperatura okolnog vazduha treba da bude -5℃ ~+40℃, sa prosečnom temperaturom ne višom od +35℃ u roku od 24 sata.
Kada je najviša temperatura +40°C, relativna vlažnost zraka ne smije biti veća od 50%; Dozvoljena je viša relativna vlažnost na nižoj temperaturi, na primjer ne veća od 90% ispod +20°C. Treba poduzeti posebne mjere za povremenu kondenzaciju usljed promjene temperature:
Nivo zagađenja: nivo 3;
Kategorija instalacije: kategorija II;
Uslovi instalacije: nagib između površine instalacije i vertikalne ravni ne smije biti veći od ±5°;
Proizvod treba biti instaliran na mjestu bez vidljivog podrhtavanja, udara i vibracija.
Glavni parametri i tehničke performanse
| Tip | CJX1-9 | CJX1-12 | CJX1-16 | CJX1-22 | CJX1-32 | CJX1 -45 | CJX1-63 | CJX1 -75 | CJX1 -85 | CJX1-110 | CJX1-140 | CJX1 -170 | CJX1 -205 | CJX1 -250 | CJX1 -300 | CJX1 -400 | ||
| Nazivni napon izolacije U iv | 660 | |||||||||||||||||
| Nazivna radna struja le (A) | AC-3 | 380 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 |
| 660 | 7.2 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 18 godina | 45 | 63 | 75 | 75 | 110 | 110 | 170 | 170 | 200 | 250 | 320 | ||
| AC-4 | 380 | 3.3 | 4.3 | 7,7 | 8,5 | 12 | 24 | 28 | 4 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | 110 | 125 | 150 | |
| 660 | 1.4 | 1.9 | 3,5 | 4 | 7,5 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 35 | 42 | 67 | 95 | 110 | 115 | ||
| Kontrolisana snaga Pe (kW) | AC-3 | 380 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| 660 | 5.5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 37 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 160 | 160 | 185 | 220 | 315 | ||
| AC-4 | 380 | 1,5 | 22 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
| 660 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
| Konvencionalna termička struja > It | A | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | 150 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 | ||||||
| Nazivna radna frekvencija vremena h | AC-3 | 1200 | 600 | 300 | ||||||||||||||
| AC-4 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
| Mehanička izdržljivost (10.000 puta | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||
| Električna izdržljivost (10.000 puta) AC-4 | AC-3 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||||
| 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| Specifikacija usklađenog osigurača (RT16)A | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 80 | 100 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||
Nazivni napon napajanja upravljanja Us kontaktora pri AC 50/60 Hz iznosi: 36/42, 48/58, 110/132, 127/152, 220/264, 380/456(V).
Kontaktorska zavojnica može pouzdano držati napon napajanja od 85% do 110% nazivnog napona napajanja i može pouzdano otpustiti napon napajanja od 20% do 75%.
Za pomoćni strujni krug, nazivni napon izolacije (Ui) je 660 V; konvencionalna termička struja (Ith) je 10 A; ostali parametri su prikazani u Tabeli 3.
| Koristi kategoriju | Nazivni radni napon U eV | Nazivna radna struja IeV | Nazivna kontrolna snaga | |
| AC I | DC W | |||
| AC-15 | 36 | 10 | 360 | |
| 110 | 3.2 | |||
| 220 | 1,64 | |||
| 380 | 0,95 | |||
| DC-13 | 48 | 0,69 | 33 | |
| 110 | 0,3 | |||
| 220 | 0,15 | |||
Dimenzije obrisa i ugradnje

Sl.1 Obris i dimenzije ugradnje CJX1-9/32
| Tip | maksimum | b | C max | dan | i maksimum | g | srednji |
| CJX1-9/12 | 79 | 60±0,60 | 46 | 35±0,50 | 106 | 8 | +0,48 4,8 |
| CJX1-16/22 | 89 | 75±0,60 | 46 | 35±0,50 | 116 | 8 | |
| CJX1-32 | 90 | 75±0,60 | 74 | 50±0,550 | 109 | 8 | 0,48 |
-

Sl.3 Obris i dimenzije instalacije CJX1-170/205
-

Sl.4 Obris i dimenzije instalacije CJX1-250/475
| Tip | maksimum | b | C max | dan | i maksimum | g | |
| CJX1-170/205 | 180 | 160 | 163 | 135 | 185 | 28 | 8 |
| CJX1-250/300 | 200 | 145 | 172 | 120 | 198 | 30,5 | 10,5 |
| CJX1-400/475 | 200 | 160 | 187 | 130 | 222 | 39 | 10,5 |
| Tip | maksimum | b | C max | dan | srednji | ||
| CJX1-45/63 | 120 | 100±0,70 | 92 | 70±0,60 | 125 | 20 | +0,48 |
| CJX1-75/85 | 135 | 110±0,70 | 105 | 80±0,60 | 145 | 20 | +0,48 |
| CJX1-110/140 | 158 | 130±0,80 | 125 | 100±0,70 | 155 | 30 | +0,48 |








